TOOLKIT DEL DISPOSITIVO INTERFACE
Si quieres desarrollar una aplicación para ser usada por los productos de frecuencia cardiaca Polar, nuestro MS Windows interface Toolkit puede hacerlo posible.
El Toolkit se puede utilizar para transferir la frecuencia cardiaca y otros datos entre unos productos Polar concretos y un PC usando o bien construyendo un puerto de infrarrojos, el interface de infrarrojos de Polar o usando la transferencia vía SonicLink. El Uplink permite la transferencia desde el PC a determinados productos Polar. Y además podrás registrar la frecuencia cardiaca on-line con el pulsímetro S810i usando el interface de infarrojos de Polar.
Te puedes descargar los detalles de cómo aplicar el Toolkit de forma gratuita desde la sección de la documentación del Toolkit una vez hayas aceptado el acuerdo de licencia electrónica. Debido a los problemas de fiabilidad, Polar no revelará el protocolo exacto de comunicación.
El Toolkit del Dispositivo Interface es compatible con los siguientes productos:
![]() CS100 | ![]() CS100b | ![]() CS200cad | ![]() CS300 | ![]() CS400 |
![]() CS600 Power | ![]() CS600X | ![]() E600 | ![]() F11 | ![]() F4 |
![]() F55 | ![]() F55al | ![]() F6 | ![]() F7 | ![]() Polar AXN300 |
![]() Polar AXN500 | ![]() Polar AXN700 | ![]() RS100 | ![]() RS200 | ![]() RS200sd |
![]() RS400 | ![]() RS400sd | ![]() RS800 | ![]() RS800CX | ![]() RS800sd |
![]() S120 | ![]() S150 | ![]() S210 | ![]() S410 | ![]() S510 |
![]() S520 | ![]() S610 | ![]() S610i | ![]() S625X | ![]() S710 |
![]() S710i | ![]() S720i | ![]() S725X | ![]() S810 | ![]() S810i |




































